Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Types d’évènements
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Lac-à-l’épaule
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Réunions
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Consolidation d’équipe
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Congrès
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Activité de groupe
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Tournoi de golf
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
Voir tous
10 photos
Le Chéribourg : Centre de Congrès en Pleine Nature
Situé au cœur de la magnifique région de Magog-Orford, le Chéribourg est bien plus qu'un simple centre de congrès. Imaginez un événement d'entreprise productif où les idées fusent dans un cadre naturel exceptionnel. Nos salles de réunion modulables et baignées de lumière naturelle sont parfaites pour vos conférences, séminaires, congrès et réceptions. Après une journée de travail, profitez de nos nombreuses activités : randonnée en forêt, détente au centre de santé, ou savourez un repas préparé avec des produits locaux au restaurant Les Sommets. Notre équipe dévouée est à votre écoute pour créer un événement sur mesure. Transformez votre prochain événement en une expérience mémorable en nous contactant dès maintenant.
Adresse
2603 chemin du Parc, Orford Québec J1X 8C8
Contact
Nelson Bullard
Numéro sans frais
1 888 550-1488 p. 350
Courriel
nbullard@hotelscongres.com
Catégories
Hôtels et Auberges
Nombre d'unités
124
Nombre de salles de réunion
17
Capacité - théâtre
900
Capacité - banquet
620
SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Alfred-Desrochers | 15'x31' | 465 p² | 9 | - | - | 14 | - | - | - |
Grande-Coulée | 31'x40' | 1240 p² | 12 | 36 | 70 | 32 | 27 | - | 100 |
Terrasse A | 23'x35' | 805 p² | 9 | 40 | 75 | 35 | 30 | - | 75 |
Terrasse B | 30'x42' | 1260 p² | 9 | 72 | 145 | 45 | 40 | - | 145 |
Montagnais | 15'x30' | 450 p² | 9 | 30 | 50 | 30 | 21 | - | - |
Bistro | - | - | 9 | - | - | 25 | 20 | 64 | 150 |
Algonquin | 8'x14' | 112 p² | 9 | - | - | - | - | - | - |
Orford et Grand Foyer | - | - | 11 | 486 | 900 | - | - | 620 | 1200 |
Orford | 48'x143' | 6864 p² | 11 | 400 | 775 | 200 | 164 | 560 | 1000 |
Chéribourg | 48'x80' | 3840 p² | 11 | 225 | 425 | 110 | 90 | 320 | 500 |
Memphrémagog | 32'x48' | 1536 p² | 11 | 96 | 175 | 65 | 50 | 120 | 200 |
Du Parc | 32'x48' | 1536 p² | 11 | 96 | 175 | 65 | 50 | 120 | 200 |
Grand Foyer | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 200 |
Magog A | 47'x66' | 3102 p² | 16 | 180 | 345 | 72 | 64 | 260 | 360 |
Magog B | 21'x47' | 987 p² | 0 | 50 | 100 | 30 | 20 | - | 125 |
Abénaquis | 21'x28' | 588 p² | 9 | 35 | 60 | 14 | 12 | - | - |
Des Appalaches | 16'x35' | 560 p² | 9 | 35 | 55 | 36 | 27 | - | - |
SALLES | Alfred-Desrochers |
DIMENSIONS | 15'x31' |
SUPERFICIE | 465 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 14 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Grande-Coulée |
DIMENSIONS | 31'x40' |
SUPERFICIE | 1240 p² |
PLAFOND | 12 |
ÉCOLE | 36 |
THÉÂTRE | 70 |
CONFÉRENCE | 32 |
U | 27 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 100 |
SALLES | Terrasse A |
DIMENSIONS | 23'x35' |
SUPERFICIE | 805 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 40 |
THÉÂTRE | 75 |
CONFÉRENCE | 35 |
U | 30 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 75 |
SALLES | Terrasse B |
DIMENSIONS | 30'x42' |
SUPERFICIE | 1260 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 72 |
THÉÂTRE | 145 |
CONFÉRENCE | 45 |
U | 40 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 145 |
SALLES | Montagnais |
DIMENSIONS | 15'x30' |
SUPERFICIE | 450 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 30 |
THÉÂTRE | 50 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 21 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Bistro |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 25 |
U | 20 |
BANQUET | 64 |
COCKTAIL | 150 |
SALLES | Algonquin |
DIMENSIONS | 8'x14' |
SUPERFICIE | 112 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Orford et Grand Foyer |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | 486 |
THÉÂTRE | 900 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 620 |
COCKTAIL | 1200 |
SALLES | Orford |
DIMENSIONS | 48'x143' |
SUPERFICIE | 6864 p² |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | 400 |
THÉÂTRE | 775 |
CONFÉRENCE | 200 |
U | 164 |
BANQUET | 560 |
COCKTAIL | 1000 |
SALLES | Chéribourg |
DIMENSIONS | 48'x80' |
SUPERFICIE | 3840 p² |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | 225 |
THÉÂTRE | 425 |
CONFÉRENCE | 110 |
U | 90 |
BANQUET | 320 |
COCKTAIL | 500 |
SALLES | Memphrémagog |
DIMENSIONS | 32'x48' |
SUPERFICIE | 1536 p² |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | 96 |
THÉÂTRE | 175 |
CONFÉRENCE | 65 |
U | 50 |
BANQUET | 120 |
COCKTAIL | 200 |
SALLES | Du Parc |
DIMENSIONS | 32'x48' |
SUPERFICIE | 1536 p² |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | 96 |
THÉÂTRE | 175 |
CONFÉRENCE | 65 |
U | 50 |
BANQUET | 120 |
COCKTAIL | 200 |
SALLES | Grand Foyer |
DIMENSIONS | - |
SUPERFICIE | - |
PLAFOND | 11 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 200 |
SALLES | Magog A |
DIMENSIONS | 47'x66' |
SUPERFICIE | 3102 p² |
PLAFOND | 16 |
ÉCOLE | 180 |
THÉÂTRE | 345 |
CONFÉRENCE | 72 |
U | 64 |
BANQUET | 260 |
COCKTAIL | 360 |
SALLES | Magog B |
DIMENSIONS | 21'x47' |
SUPERFICIE | 987 p² |
PLAFOND | 0 |
ÉCOLE | 50 |
THÉÂTRE | 100 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 20 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 125 |
SALLES | Abénaquis |
DIMENSIONS | 21'x28' |
SUPERFICIE | 588 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 35 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 14 |
U | 12 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Des Appalaches |
DIMENSIONS | 16'x35' |
SUPERFICIE | 560 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 35 |
THÉÂTRE | 55 |
CONFÉRENCE | 36 |
U | 27 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
À l’Hôtel Chéribourg, tous vos sens sont sollicités. La salle à manger « Les Sommets » offre une fine cuisine régionale réputée et est classée dans les 500 meilleurs restaurants du Québec selon le prestigieux Guide Debeur.
NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
Le Bistro | 60 | |
Terrasse | 50 | |
Les Sommets | 200 |
NOM | Le Bistro |
CAPACITÉ | 60 |
NOM | Terrasse |
CAPACITÉ | 50 |
NOM | Les Sommets |
CAPACITÉ | 200 |
Guide du planificateur
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
Voir en ligne