Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Types d’évènements
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Lac-à-l’épaule
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Réunions
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Consolidation d’équipe
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Congrès
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Activité de groupe
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Tournoi de golf
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
Voir tous
10 photos
Situé au pied de Bromont, montagne d’expériences, le Domaine Château-Bromont vous offre un environnement inspirant et prometteur de rencontres productives et fructueuses en groupe.
Pour vos grandes ou petites réunions, nos salles sont conviviales, certaines avec une belle luminosité naturelle et d’autres avec de hauts plafonds pour un effet de splendeur. Pour agrémenter votre séjour, des activités extérieures vous attendent au fil des saisons.
Adresse
90 rue de Stanstead, Bromont Québec J2L 1K6
Contact
Services des ventes
Numéro sans frais
1 888 276-6668
Téléphone
450 534-3433
Courriel
ventes@chateaubromont.com
Catégories
Hôtels et Auberges
Nombre d'unités
166
Nombre de salles de réunion
12
Capacité - théâtre
504
Capacité - banquet
320
SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Shefford | 16'x18' | 288 p² | 9 | - | - | 10 | - | 10 | - |
Beagle Club | 34'x22' | 754 p² | 9 | - | - | - | - | 40 | 75 |
Salle à manger | 56'x61' | 3400 p² | 7 | - | - | - | - | 150 | - |
Chasse-à-Courre | 30'x23' | 690 p² | 9 | 42 | 58 | 20 | 24 | 40 | 80 |
Yamaska | 23'x36' | 810 p² | 9 | 27 | 50 | 12 | 18 | 40 | 75 |
Sutton | 35'x39' | 1365 p² | 8 | 81 | 136 | 30 | 36 | 96 | 150 |
Dunham | 15'x25' | 376 p² | 9 | 21 | 23 | 12 | 15 | 16 | 40 |
Brome | 9'x15' | 140 p² | 8 | - | - | 6 | - | 6 | - |
Knowlton | 47'x60' | 2820 p² | 8 | 102 | 153 | 48 | 54 | 128 | 250 |
Nouvelle-Angleterre AB | 39'x24' | 935 p² | 9 | 42 | 89 | 30 | 36 | 56 | 90 |
Cantons | 25'x44' | 1107 p² | 8 | 57 | 99 | 30 | 36 | 56 | 100 |
Bromont ABC | 107'x47' | 5044 p² | 19 | 297 | 504 | - | - | 320 | 600 |
SALLES | Shefford |
DIMENSIONS | 16'x18' |
SUPERFICIE | 288 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 10 |
U | - |
BANQUET | 10 |
COCKTAIL | - |
SALLES | Beagle Club |
DIMENSIONS | 34'x22' |
SUPERFICIE | 754 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 40 |
COCKTAIL | 75 |
SALLES | Salle à manger |
DIMENSIONS | 56'x61' |
SUPERFICIE | 3400 p² |
PLAFOND | 7 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 150 |
COCKTAIL | - |
SALLES | Chasse-à-Courre |
DIMENSIONS | 30'x23' |
SUPERFICIE | 690 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 42 |
THÉÂTRE | 58 |
CONFÉRENCE | 20 |
U | 24 |
BANQUET | 40 |
COCKTAIL | 80 |
SALLES | Yamaska |
DIMENSIONS | 23'x36' |
SUPERFICIE | 810 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 27 |
THÉÂTRE | 50 |
CONFÉRENCE | 12 |
U | 18 |
BANQUET | 40 |
COCKTAIL | 75 |
SALLES | Sutton |
DIMENSIONS | 35'x39' |
SUPERFICIE | 1365 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 81 |
THÉÂTRE | 136 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 36 |
BANQUET | 96 |
COCKTAIL | 150 |
SALLES | Dunham |
DIMENSIONS | 15'x25' |
SUPERFICIE | 376 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 21 |
THÉÂTRE | 23 |
CONFÉRENCE | 12 |
U | 15 |
BANQUET | 16 |
COCKTAIL | 40 |
SALLES | Brome |
DIMENSIONS | 9'x15' |
SUPERFICIE | 140 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 6 |
U | - |
BANQUET | 6 |
COCKTAIL | - |
SALLES | Knowlton |
DIMENSIONS | 47'x60' |
SUPERFICIE | 2820 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 102 |
THÉÂTRE | 153 |
CONFÉRENCE | 48 |
U | 54 |
BANQUET | 128 |
COCKTAIL | 250 |
SALLES | Nouvelle-Angleterre AB |
DIMENSIONS | 39'x24' |
SUPERFICIE | 935 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 42 |
THÉÂTRE | 89 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 36 |
BANQUET | 56 |
COCKTAIL | 90 |
SALLES | Cantons |
DIMENSIONS | 25'x44' |
SUPERFICIE | 1107 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 57 |
THÉÂTRE | 99 |
CONFÉRENCE | 30 |
U | 36 |
BANQUET | 56 |
COCKTAIL | 100 |
SALLES | Bromont ABC |
DIMENSIONS | 107'x47' |
SUPERFICIE | 5044 p² |
PLAFOND | 19 |
ÉCOLE | 297 |
THÉÂTRE | 504 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 320 |
COCKTAIL | 600 |
NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
Les 4 Canards | 150 | Notre salle à manger « Les 4 Canards » est un véritable joyau. Vous y découvrirez une cuisine moderne mettant en vedette les produits du terroir. |
Terrasse | 120 | |
Beagle Club | 40 | Ce tout nouveau bistro-bar offre des plats délicieux et une carte de boissons diversifiée. C'est le lieu idéal pour prendre une pause entre deux réunions! |
NOM | Les 4 Canards |
CAPACITÉ | 150 |
CARACTÉRISTIQUES | Notre salle à manger « Les 4 Canards » est un véritable joyau. Vous y découvrirez une cuisine moderne mettant en vedette les produits du terroir. |
NOM | Terrasse |
CAPACITÉ | 120 |
NOM | Beagle Club |
CAPACITÉ | 40 |
CARACTÉRISTIQUES | Ce tout nouveau bistro-bar offre des plats délicieux et une carte de boissons diversifiée. C'est le lieu idéal pour prendre une pause entre deux réunions! |
Guide du planificateur
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
Voir en ligne