Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Types d’évènements
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Lac-à-l’épaule
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Réunions
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Consolidation d’équipe
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Congrès
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Activité de groupe
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Tournoi de golf
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
Voir tous
10 photos
Central et actuel, l’Hôtel Castel & Centre des congrès de Granby est un endroit de prédilection pour le bon déroulement de tous les types d’événements. La polyvalence incomparable de nos salles permet de les personnaliser et d’accueillir congrès, colloques, réceptions des fêtes, mariages, galas, réunions, salons d’exposition, cocktail dînatoire et bien plus. Laissez notre équipe d’experts en coordination d’événements vous appuyer et vous conseiller afin de faire de votre événement le succès que vous espérez. Adjacents l’un à l’autre, l’Hôtel et le Centre des congrès vous assurent une fluidité dans vos déplacements et un service des plus rapides.
Enr. 046465
Adresse
901 rue Principale, Granby Québec J2G 2Z5
Contact
Délégués commerciaux
Téléphone
450 378-9071
Courriel
ventes@hotelcastel.ca
Catégories
Hôtels et Auberges
Nombre d'unités
136
Nombre de salles de réunion
18
Capacité - théâtre
1150
Capacité - banquet
770
SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Sherbrooke A | 75'x36' | 2700 p² | 18 | 144 | 300 | 88 | 76 | 210 | 400 |
Sherbrooke B | 75'x43' | 3225 p² | 18 | 192 | 400 | 96 | 80 | 280 | 500 |
Sherbrooke C | 76'x36' | 2736 p² | 18 | 144 | 300 | 88 | 76 | 210 | 400 |
Rivière St-François | 21'x26' | 546 p² | 9 | 24 | 60 | 24 | 20 | 50 | 70 |
Rivière Magog | 21'x26' | 546 p² | 9 | 24 | 60 | 24 | 20 | 50 | 70 |
Rivière Coaticook | 24'x26' | 624 p² | 9 | 24 | 60 | 24 | 20 | 50 | 70 |
Lac Brome | 18'x32' | 576 p² | 9 | 32 | 80 | 28 | 29 | 50 | 80 |
Lac Massawippi | 18'x12' | 216 p² | 9 | - | - | 12 | - | - | - |
Lac Brompton | 19'x23' | 437 p² | 9 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac Stukely | 17'x23' | 391 p² | 9 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac des Nations | 15'x18' | 270 p² | 9 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Montjoie | 15'x18' | 270 p² | 9 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Memphrémagog | 32'x35' | 1120 p² | 9 | 56 | 110 | 48 | 36 | 90 | 120 |
Lac-Mégantic | 26'x35' | 910 p² | 9 | 40 | 90 | 42 | 32 | 60 | 90 |
Lac Aylmer | 26'x35' | 910 p² | 9 | 40 | 90 | 42 | 32 | 60 | 90 |
Mont Bellevue | 32'x14' | 448 p² | 9 | - | - | 14 | - | - | - |
Lac Orford | 24'x19' | 456 p² | 9 | - | - | - | - | - | - |
Sherbrooke ABC | 75'x115' | 8625 p² | 18 | 700 | 1150 | 168 | 136 | 770 | 1150 |
SALLES | Sherbrooke A |
DIMENSIONS | 75'x36' |
SUPERFICIE | 2700 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 144 |
THÉÂTRE | 300 |
CONFÉRENCE | 88 |
U | 76 |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
SALLES | Sherbrooke B |
DIMENSIONS | 75'x43' |
SUPERFICIE | 3225 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 192 |
THÉÂTRE | 400 |
CONFÉRENCE | 96 |
U | 80 |
BANQUET | 280 |
COCKTAIL | 500 |
SALLES | Sherbrooke C |
DIMENSIONS | 76'x36' |
SUPERFICIE | 2736 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 144 |
THÉÂTRE | 300 |
CONFÉRENCE | 88 |
U | 76 |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
SALLES | Rivière St-François |
DIMENSIONS | 21'x26' |
SUPERFICIE | 546 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 24 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Rivière Magog |
DIMENSIONS | 21'x26' |
SUPERFICIE | 546 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 24 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Rivière Coaticook |
DIMENSIONS | 24'x26' |
SUPERFICIE | 624 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 24 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Lac Brome |
DIMENSIONS | 18'x32' |
SUPERFICIE | 576 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 80 |
CONFÉRENCE | 28 |
U | 29 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 80 |
SALLES | Lac Massawippi |
DIMENSIONS | 18'x12' |
SUPERFICIE | 216 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 12 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Lac Brompton |
DIMENSIONS | 19'x23' |
SUPERFICIE | 437 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 16 |
THÉÂTRE | 48 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | Lac Stukely |
DIMENSIONS | 17'x23' |
SUPERFICIE | 391 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 16 |
THÉÂTRE | 48 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | Lac des Nations |
DIMENSIONS | 15'x18' |
SUPERFICIE | 270 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 12 |
THÉÂTRE | 24 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
SALLES | Lac Montjoie |
DIMENSIONS | 15'x18' |
SUPERFICIE | 270 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 12 |
THÉÂTRE | 24 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
SALLES | Lac Memphrémagog |
DIMENSIONS | 32'x35' |
SUPERFICIE | 1120 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 56 |
THÉÂTRE | 110 |
CONFÉRENCE | 48 |
U | 36 |
BANQUET | 90 |
COCKTAIL | 120 |
SALLES | Lac-Mégantic |
DIMENSIONS | 26'x35' |
SUPERFICIE | 910 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 40 |
THÉÂTRE | 90 |
CONFÉRENCE | 42 |
U | 32 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
SALLES | Lac Aylmer |
DIMENSIONS | 26'x35' |
SUPERFICIE | 910 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | 40 |
THÉÂTRE | 90 |
CONFÉRENCE | 42 |
U | 32 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
SALLES | Mont Bellevue |
DIMENSIONS | 32'x14' |
SUPERFICIE | 448 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 14 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Lac Orford |
DIMENSIONS | 24'x19' |
SUPERFICIE | 456 p² |
PLAFOND | 9 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Sherbrooke ABC |
DIMENSIONS | 75'x115' |
SUPERFICIE | 8625 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 700 |
THÉÂTRE | 1150 |
CONFÉRENCE | 168 |
U | 136 |
BANQUET | 770 |
COCKTAIL | 1150 |
Chaque jour, le Chef Frédéric Michon et sa brigade préparent avec passion des plats qui sauront ravir tous les palais. Émulsion : Que ce soit en table d’hôte ou à la carte, vous serez comblé par la variété des mets et l’audace des saveurs. La Carte des vins vous propose une sélection de produits de spécialité et d’importations privées permettant d’apprécier de sublimes accords. Pub le Parloir : Du burger de poulet grillé à la bavette de bœuf, en passant par la salade du Parloir et les pâtes réconfortantes, tous les goûts seront servis. Pour vous désaltérer, laissez-vous tenter par notre belle sélection de bières ou notre grande variété de vins vendus au verre. Resto Café : Rien de mieux pour débuter sa journée que de bénéficier d’un petit-déjeuner complet de qualité servi rapidement, dans une ambiance lumineuse et conviviale.
NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
L'Émulsion | 50 | Passion culinaire |
Pub le Parloir | 50 | Bière et bouffe |
Resto-Café | 200 | Matin gourmand |
NOM | L'Émulsion |
CAPACITÉ | 50 |
CARACTÉRISTIQUES | Passion culinaire |
NOM | Pub le Parloir |
CAPACITÉ | 50 |
CARACTÉRISTIQUES | Bière et bouffe |
NOM | Resto-Café |
CAPACITÉ | 200 |
CARACTÉRISTIQUES | Matin gourmand |
Guide du planificateur
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
Voir en ligne