Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Types d’évènements
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Lac-à-l’épaule
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Réunions
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Consolidation d’équipe
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Congrès
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Activité de groupe
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Tournoi de golf
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
Voir tous
12 photos
NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT
À l’Hôtel Delta Sherbrooke par Marriott Centre de congrès, nous prenons au sérieux notre responsabilité de rendre vos réunions productives et vos événements mémorables. Nous savons que ces rassemblements devraient sortir de l’ordinaire et, surtout, être exempts de contraintes. Avec plus de 17 605 pieds carrés de surface disponible, pour un total de 17 salles de réunion et une capacité d’accueil de 1150 personnes du plus grand espace, le centre des congrès met à votre disposition, ses installations sur mesure, ses services haut de gamme et un service banquet complet pour rendre votre événement exceptionnel et unique.
Adresse
2685 rue King Ouest, Sherbrooke Québec J1L 1C1
Contact
Département des ventes
Téléphone
819 452-9989
Courriel
dhr.yscdr.info@deltahotels.com
Catégories
Hôtels et Auberges
Nombre d'unités
178
Nombre de salles de réunion
18
Capacité - théâtre
1150
Capacité - banquet
770
SALLES | DIM. | SUPERFICIE | PLAFOND | ÉCOLE | THÉÂTRE | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Sherbrooke A | 36'x75' | 2700 p² | 18 | 144 | 300 | - | - | 210 | 400 |
Sherbrooke B | 43'x75' | 3225 p² | 18 | 192 | 400 | - | - | 280 | 500 |
Sherbrooke C | 36'x76' | 2736 p² | 18 | 144 | 300 | - | - | 210 | 400 |
Rivière St-François | 26'x21' | 546 p² | 8 | 32 | 60 | 22 | 22 | 50 | 70 |
Rivière Magog | 26'x21' | 546 p² | 8 | 32 | 60 | 22 | 22 | 50 | 70 |
Rivière Coaticook | 26'x21' | 546 p² | 8 | 32 | 60 | 22 | 22 | 50 | 70 |
Lac Brome | 32'x18' | 576 p² | 8 | 32 | 80 | 28 | 29 | 50 | 80 |
Lac Massawippi | 12'x18' | 216 p² | 8 | 12 | 25 | 12 | 11 | 20 | - |
Lac Brompton | 23'x19' | 437 p² | 8 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac Stukely | 23'x15' | 345 p² | 8 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac des Nations | 18'x15' | 270 p² | 8 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Montjoie | 18'x15' | 270 p² | 8 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Memphrémagog | 35'x32' | 1120 p² | 8 | 56 | 110 | 48 | 36 | 90 | 120 |
Lac-Mégantic | 35'x26' | 910 p² | 8 | 40 | 90 | 42 | 33 | 60 | 90 |
Lac Aylmer | 35'x26' | 910 p² | 8 | 40 | 90 | 42 | 33 | 60 | 90 |
Mont Bellevue | 14'x32' | 448 p² | 8 | - | - | 14 | - | - | - |
Lac Orford | 19'x24' | 456 p² | 8 | 18 | 40 | 12 | 16 | 30 | 40 |
Sherbrooke ABC | 115'x75' | 8625 p² | 18 | 700 | 1150 | - | - | 770 | 1150 |
SALLES | Sherbrooke A |
DIMENSIONS | 36'x75' |
SUPERFICIE | 2700 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 144 |
THÉÂTRE | 300 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
SALLES | Sherbrooke B |
DIMENSIONS | 43'x75' |
SUPERFICIE | 3225 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 192 |
THÉÂTRE | 400 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 280 |
COCKTAIL | 500 |
SALLES | Sherbrooke C |
DIMENSIONS | 36'x76' |
SUPERFICIE | 2736 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 144 |
THÉÂTRE | 300 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
SALLES | Rivière St-François |
DIMENSIONS | 26'x21' |
SUPERFICIE | 546 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 22 |
U | 22 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Rivière Magog |
DIMENSIONS | 26'x21' |
SUPERFICIE | 546 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 22 |
U | 22 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Rivière Coaticook |
DIMENSIONS | 26'x21' |
SUPERFICIE | 546 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 60 |
CONFÉRENCE | 22 |
U | 22 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
SALLES | Lac Brome |
DIMENSIONS | 32'x18' |
SUPERFICIE | 576 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 32 |
THÉÂTRE | 80 |
CONFÉRENCE | 28 |
U | 29 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 80 |
SALLES | Lac Massawippi |
DIMENSIONS | 12'x18' |
SUPERFICIE | 216 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 12 |
THÉÂTRE | 25 |
CONFÉRENCE | 12 |
U | 11 |
BANQUET | 20 |
COCKTAIL | - |
SALLES | Lac Brompton |
DIMENSIONS | 23'x19' |
SUPERFICIE | 437 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 16 |
THÉÂTRE | 48 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | Lac Stukely |
DIMENSIONS | 23'x15' |
SUPERFICIE | 345 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 16 |
THÉÂTRE | 48 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
SALLES | Lac des Nations |
DIMENSIONS | 18'x15' |
SUPERFICIE | 270 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 12 |
THÉÂTRE | 24 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
SALLES | Lac Montjoie |
DIMENSIONS | 18'x15' |
SUPERFICIE | 270 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 12 |
THÉÂTRE | 24 |
CONFÉRENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
SALLES | Lac Memphrémagog |
DIMENSIONS | 35'x32' |
SUPERFICIE | 1120 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 56 |
THÉÂTRE | 110 |
CONFÉRENCE | 48 |
U | 36 |
BANQUET | 90 |
COCKTAIL | 120 |
SALLES | Lac-Mégantic |
DIMENSIONS | 35'x26' |
SUPERFICIE | 910 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 40 |
THÉÂTRE | 90 |
CONFÉRENCE | 42 |
U | 33 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
SALLES | Lac Aylmer |
DIMENSIONS | 35'x26' |
SUPERFICIE | 910 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 40 |
THÉÂTRE | 90 |
CONFÉRENCE | 42 |
U | 33 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
SALLES | Mont Bellevue |
DIMENSIONS | 14'x32' |
SUPERFICIE | 448 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | - |
THÉÂTRE | - |
CONFÉRENCE | 14 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
SALLES | Lac Orford |
DIMENSIONS | 19'x24' |
SUPERFICIE | 456 p² |
PLAFOND | 8 |
ÉCOLE | 18 |
THÉÂTRE | 40 |
CONFÉRENCE | 12 |
U | 16 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 40 |
SALLES | Sherbrooke ABC |
DIMENSIONS | 115'x75' |
SUPERFICIE | 8625 p² |
PLAFOND | 18 |
ÉCOLE | 700 |
THÉÂTRE | 1150 |
CONFÉRENCE | - |
U | - |
BANQUET | 770 |
COCKTAIL | 1150 |
Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, Coape et Felton est l’endroit idéal pour rencontrer vos amis, collègue de travail ou famille. Goutez aux différents plats préparés avec soin et créativité, d’une cuisine de type bistro avec des produits du terroir de qualité, portant la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l ’Est.
NOM | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES |
Coape & Felton | 68 | |
Bar | 58 |
NOM | Coape & Felton |
CAPACITÉ | 68 |
NOM | Bar |
CAPACITÉ | 58 |
Guide du planificateur
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
Voir en ligne